| Model 型号 | LS--120L |
| 药箱容量 Pojemność apteczki | 115L |
| 外形尺寸(mm) Wymiary zewnętrzne (mm) | 1500×620×850 |
| 底盘尺寸外径 Wymiary podwozia średnica zewnętrzna | 560mm |
| 履带宽度 szerokość toru | 100 mm |
| 最大行走速度(m/min) Maksymalna prędkość chodzenia (m/min) | 80 m/min |
| 发动机品牌型号 (汽油) Marka i model silnika (benzyna) | Łoncin 170 |
| 马力 moc | 7,5 KM |
| 风机直径 Średnica wentylatora | 400mm |
| Liczba dysz | 6个 |
| 机器净重 Masa netto maszyny | 190 KG |
| 静风射程(直径) Zasięg spokojnego wiatru (średnica) | 12m |
| 静风射程(半径) Zasięg spokojnego wiatru (promień) | 6m |
| 爬坡角度 Kąt wspinania | Większy lub równy 35 stopni |
| Odległość zdalnego sterowania | >100M |
| 满水电池续航时间 Pełny czas pracy baterii | 25 minut |
| 发动机带动发电机可以无限续航 Silnik napędzający generator może zapewnić nieograniczony zasięg. |
Popularne Tagi: 遥控风送喷雾机参数表Zdalnie-sterowane-powietrzem-tabela parametrów opryskiwacza wspomaganego, Chiny 遥控风送喷雾机参数表zdalnie-sterowane-powietrzem-tabela parametrów opryskiwacza wspomaganego producenci, dostawcy, fabryka, Spryskiwacz boomu rolnego dla rolnictwa akwaponicznego, Rolnictwo opryskiwacz boomu do produkcji miodu, opryskiwacz boomu rolniczego do hydroponicznego hodowli, opryskiwacz boomu rolnego dla farm skorupiaków, opryskiwacz boomu rolnego dla uprawy miejskiej, Sprayer z bumu pestycydowego











